Competition Results
Apr 23-25, 2021
SPECIAL AWARDS
SPECIAL AWARDS
Studio Standout
| Studio | Routine |
|---|---|
| Planet Dance Cincinnati | My Way |
| AVID Dance Productions | Let Me Think About It |
| Company C Dance Club | Electric Boots |
| C-Unit Studio | Gimmie Dat |
| Carlisle Dance | Sinners |
| Evolve Dance Complex | Pump it Up |
| Jamie's Dance Force | Sad Young Men |
| Step 1 Dance 2 Academy | Ball Out |
| Touch of Class Dance Studio | She Persisted |
| Ultimate Dance Complex | If I Should Stay |
Best of Radix (Rookie)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Jamie's Dance Force | My Boyfriends Back |
Best of Radix (Mini)
| Studio | Routine |
|---|---|
| C-Unit Studio | On Fire |
| Ultimate Dance Complex | What a Wonderful Wonderful World |
| Jamie's Dance Force | Big Bank |
| Evolve Dance Complex | Ramalama |
| Company C Dance Club | Jete'Blue |
Best of Radix (Junior)
| Studio | Routine |
|---|---|
| C-Unit Studio | Bugaboo |
| Company C Dance Club | LipSlap |
| Evolve Dance Complex | Hope Theres Someone |
| Jamie's Dance Force | Violins |
Best of Radix (Teen)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Company C Dance Club | Electric Boots |
| The Industry Dance Academy | Parachute |
| Evolve Dance Complex | Pump it Up |
| C-Unit Studio | Gimmie Dat |
| Touch of Class Dance Studio | She Persisted |
| AVID Dance Productions | Let Me Think About It |
| Jamie's Dance Force | Walk It Out |
Best of Radix (Senior)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Touch of Class Dance Studio | Fallin' |
| Planet Dance Cincinnati | My Way |
| Ultimate Dance Complex | If I Should Stay |
| The Industry Dance Academy | When Dirt Meets Water |
| Company C Dance Club | Tenderness |
| Spins Dance Studio | After the Storm |
| Jamie's Dance Force | Sad Young Men |
HIGH SCORE BY AGE
Rookie : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | These Boots (Penelope LeMieux) | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Moment Lasts Forever (Irelynn Morrone) | Jamie's Dance Force |
| 2nd | Through the Eyes of a Child (Daniella Robison) | Ultimate Dance Complex |
| 3rd | Casper (Avery Chropka) | Ultimate Dance Complex |
| 4th | Sushi (Molly Faunce) | Company C Dance Club |
| 5th | Legs (Emerson Gentry) | Morgan Crisp Dance Company |
| 5th | Ya Ya (Amaya Lewis) | Company C Dance Club |
| 6th | Stupid Cupid (Dilyn Haines) | Expressions |
Rookie : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Fly Me To The Moon | Evolve Dance Complex |
| 2nd | A Mother's Prayer | Star-Styled Dance Center |
| 3rd | Oh So Quiet | Morgan Crisp Dance Company |
Rookie : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | My Boyfriends Back | Jamie's Dance Force |
| 2nd | Laffy Taffy | Jamie's Dance Force |
| 3rd | Blessings | Star-Styled Dance Center |
| 3rd | She Bangs | Jamie's Dance Force |
Rookie : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Robo Doll | Company C Dance Club |
| 2nd | Hard Knock Life | Touch of Class Dance Studio |
Mini : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Distant World (Kensington Dressing) | Evolve Dance Complex |
| 1st | Shelter (Lexus Natalie) | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Zimmer (Kate Baldwin) | Infinity Dance |
| 3rd | Roxy (Mya Lanigan) | Evolve Dance Complex |
| 4th | Arctic (Tova Thompson) | Summit Dance Shoppe |
| 4th | Marina Gasolina (Dakota Casteel) | SpotLite Dance Studio |
| 5th | Runaway (Tessa Yost) | Ultimate Dance Complex |
| 5th | The Bridge (Madeleine Shen) | NorthPointe Dance Academy |
| 6th | High Hopes (Emily Dryer) | Step 1 Dance 2 Academy |
| 7th | Growing Pains (Addison Bleicher) | C-Unit Studio |
| 8th | All I Ever Wanted (Bryn Thompson) | Summit Dance Shoppe |
| 8th | Expensive (Aliyana Broderick) | Jamie's Dance Force |
| 8th | Red Soil (Brynlee Schmidt) | Touch of Class Dance Studio |
| 9th | Made For It (Lillian Bolger) | Company C Dance Club |
| 9th | Metamorphosis (Jocelyn Cramer) | Rostraver Dance and Gymnastics Academy |
| 10th | Chandelier (Sophia Berzansky) | Ultimate Dance Complex |
| 10th | Footprints (Avery Capizzi) | Star-Styled Dance Center |
| 10th | You Are My Sunshine (Aubrey Spearman) | Ultimate Dance Complex |
Mini : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Rich Girls | C-Unit Studio |
| 2nd | Gallows | Evolve Dance Complex |
| 3rd | Rock You | Step 1 Dance 2 Academy |
Mini : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Ramalama | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Undertow | Evolve Dance Complex |
| 3rd | On Fire | C-Unit Studio |
Mini : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Big Bank | Jamie's Dance Force |
| 2nd | Lose Control | Jamie's Dance Force |
| 3rd | Hip to be Square | Touch of Class Dance Studio |
Mini : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | My Way | Jamie's Dance Force |
Mini : Production
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Jete'Blue | Company C Dance Club |
Junior : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Unplug (Cami Voorhees) | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Satisfaction (Gracyn French) | Project 21 |
| 2nd | That's Life (Aaliyah Dixon) | Summit Dance Shoppe |
| 3rd | Spine (Bella Rose Penrose) | Evolve Dance Complex |
| 4th | Dream On (Samantha Voice) | NorthPointe Dance Academy |
| 5th | The Leaving Song (Ella Way) | Evolve Dance Complex |
| 6th | Marathon In Roses (Fallyn Kauffman) | AVID Dance Productions |
| 6th | Maybe We'll See (Brooke Marshall) | C-Unit Studio |
| 6th | Run To You (Makaylyn Lewis) | NorthPointe Dance Academy |
| 6th | Sincerely Jane (Lyla Ferguson) | C-Unit Studio |
| 6th | Stutter (Ivy Gang) | Evolve Dance Complex |
| 7th | Break Out (Xander Spyropoulos) | Miami Valley Dance Academy |
| 7th | Human Touch (Londyn LeMieux) | Evolve Dance Complex |
| 8th | He's a Dream (Brooklyn Alstead) | Summit Dance Shoppe |
| 8th | Light Leak (Braylin Uselding) | Summit Dance Shoppe |
| 9th | Through and Through (Emily Wirt) | Dance Revelation |
| 9th | Wild is the Wind (Penny Smith) | C-Unit Studio |
| 10th | Water (Autumn Jolly) | Touch of Class Dance Studio |
Junior : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Exiles | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Two | Evolve Dance Complex |
| 3rd | Stepsister's Lament | C-Unit Studio |
Junior : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Hope Theres Someone | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Hope | Evolve Dance Complex |
| 3rd | Bugaboo | C-Unit Studio |
Junior : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Better Days Ahead | Evolve Dance Complex |
| 1st | LipSlap | Company C Dance Club |
| 2nd | Uptown Funk | Touch of Class Dance Studio |
| 3rd | Oompa | Touch of Class Dance Studio |
Junior : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Swing Set | Company C Dance Club |
Junior : Production
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Clean Up Crew | Company C Dance Club |
| 2nd | Acapella | Company C Dance Club |
| 3rd | Boogie Woogie Bugle Boy | Company C Dance Club |
Teen : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Vacant (Lindsey Weaver) | AVID Dance Productions |
| 2nd | Harvest Moon (Tatiana Hagee) | NorthPointe Dance Academy |
| 3rd | Made a Tree (Luke Biddinger) | Touch of Class Dance Studio |
| 4th | State of Emergency (Callaghan Johnson) | Stars Dance Studio |
| 5th | Are You Sure (Ava Carroll) | Evolve Dance Complex |
| 5th | Do You Feel Real (Zoey Schneiter) | Evolve Dance Complex |
| 5th | Lungs (Sarah Georgiana) | Evolve Dance Complex |
| 6th | Happiness is a Butterfly (Lucia Ponti) | The Industry Dance Academy |
| 6th | Her (Mimi Wright) | Planet Dance Cincinnati |
| 7th | Airmail Special (Samantha Melillo) | The Spot |
| 7th | Trust in Me (Calico Reyes) | Evolve Dance Complex |
| 8th | Eternity (Stella Morris) | AVID Dance Productions |
| 8th | Love & Loss (Francesca Pupo) | Touch of Class Dance Studio |
| 8th | Outside, Digging (Amelia Rater) | AVID Dance Productions |
| 8th | Spaces (Alaina Scabora) | Evolve Dance Complex |
| 9th | False Confidence (Camryn Lanigan) | Evolve Dance Complex |
| 9th | Keen (Annika Davis) | Touch of Class Dance Studio |
| 9th | Unhinged (Samantha DeFabio) | Evolve Dance Complex |
| 10th | Bot (Kendal Cordon) | Jamie's Dance Force |
| 10th | Mouth Mantra (Joelle Better) | The Industry Dance Academy |
| 10th | Now & Forever (Riley Kauffman) | AVID Dance Productions |
Teen : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Still Life | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Arise | AVID Dance Productions |
| 2nd | Celebrate | Jamie's Dance Force |
| 2nd | The Wheel | Evolve Dance Complex |
| 3rd | Flying Again | Jamie's Dance Force |
| 3rd | Sinking Feeling | Touch of Class Dance Studio |
Teen : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Parachute | The Industry Dance Academy |
| 2nd | My Tears Are Becoming A Sea | Evolve Dance Complex |
| 3rd | We Rise We Fall | Evolve Dance Complex |
Teen : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Pump it Up | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Cruelest Month | Evolve Dance Complex |
| 3rd | Gimmie Dat | C-Unit Studio |
Teen : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | My Body, My Voice, This Fire | Company C Dance Club |
| 1st | Please Don't Stop The Music | Company C Dance Club |
| 2nd | Shook | Company C Dance Club |
| 3rd | Back Again | Company C Dance Club |
Teen : Production
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Electric Boots | Company C Dance Club |
| 2nd | Wanted | C-Unit Studio |
| 3rd | Vegas Lights | Company C Dance Club |
Senior : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Wish You Were Here (Gionna D'Alessandro) | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Lullaby (Amy Shuster) | Touch of Class Dance Studio |
| 2nd | Strangers In the Night (Olivia Langstein) | Spins Dance Studio |
| 3rd | All I Need Is You (Claire Faust) | Ultimate Dance Complex |
| 3rd | Final Curtain (Morgan Faust) | Ultimate Dance Complex |
| 3rd | Last Dance (Aaliyah Johnson) | Touch of Class Dance Studio |
| 3rd | Partita (Hannah Morrison) | Touch of Class Dance Studio |
| 4th | Change Is Everything (Ana Perez Yudin) | The Dance Academy of Stuart |
| 4th | Tenderness (Emma Racunas) | Ultimate Dance Complex |
| 5th | Ascend (Ruby Thompson) | Touch of Class Dance Studio |
| 5th | Searching (Gaby Khalfin) | The Industry Dance Academy |
| 5th | Sweet Dreams (Cameron Suckle) | The Industry Dance Academy |
| 6th | Glamorous (Brooke Melillo) | The Spot |
| 6th | Make It Go Away (Hayley Leonard) | Company C Dance Club |
| 7th | Knowing Its Not (Parvathy Nair) | Dance Revelation |
| 7th | Mount Everest (Jonna Banko) | Abby Lee Dance Company - Pittsburgh |
| 8th | Flicker (Emma Girdany) | Evolve Dance Complex |
| 8th | Limit To Your Love (Maya Regule) | Jamie's Dance Force |
| 8th | Ne Me Quitte Pas (Molly Champion) | Spins Dance Studio |
| 8th | Permutations (Maggie Wise) | Touch of Class Dance Studio |
| 8th | She's So (Miranda Blumanstock) | Dance Revelation |
| 8th | The Rain (Mia Tassani) | Summit Dance Shoppe |
| 9th | 90 Days (Kaylie Parker) | Ultimate Dance Complex |
| 9th | All There Is (Maddy Cundiff) | Planet Dance Cincinnati |
| 9th | Beauty Beats (Kate Gattozzi) | Hudson Conservatory |
| 9th | Dream State (Olya Pence) | Planet Dance Cincinnati |
| 9th | Jealous (Mikah Gross) | C-Unit Studio |
| 9th | Vision of Old (Alaina Flesch) | Planet Dance Cincinnati |
| 10th | Are You That Somebody (Katy Stowell) | Touch of Class Dance Studio |
| 10th | Sleepwalk (Emma Chiaverini) | Touch of Class Dance Studio |
Senior : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Friendships | Touch of Class Dance Studio |
| 1st | I Did Something Bad | Spins Dance Studio |
| 1st | In Madness Lies Sanity | Ultimate Dance Complex |
| 2nd | Change is Everything | Touch of Class Dance Studio |
| 3rd | Muddy Waters | Dancexplosion Arts Center |
Senior : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | When Dirt Meets Water | The Industry Dance Academy |
| 2nd | We Have It All | Ultimate Dance Complex |
| 3rd | I Keep On Falling | Ultimate Dance Complex |
Senior : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | If I Should Stay | Ultimate Dance Complex |
| 2nd | Tenderness | Company C Dance Club |
| 3rd | Nicest Thing | Jamie's Dance Force |
Senior : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | I Know Places | Company C Dance Club |
| 1st | This Is Your Captain | Company C Dance Club |
Open : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | You Don't Own Me (Savannah Kangas) | Expressions |
Open : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Elements | Expressions |
Open : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Drop That Low | Expressions |
| 2nd | Living In New York City | Expressions |
HIGH SCORE BY PERFORMANCE
Rookie : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Laffy Taffy | Jamie's Dance Force |
Rookie : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | She Bangs | Jamie's Dance Force |
Rookie : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Blessings | Star-Styled Dance Center |
Rookie : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Hard Knock Life | Touch of Class Dance Studio |
Rookie : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Robo Doll | Company C Dance Club |
| 2nd | Dog Days | Star-Styled Dance Center |
Rookie : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | My Boyfriends Back | Jamie's Dance Force |
Mini : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Ramalama | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Undertow | Evolve Dance Complex |
| 3rd | Rowboats | C-Unit Studio |
Mini : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | On Fire | C-Unit Studio |
| 2nd | Big Bank | Jamie's Dance Force |
| 3rd | Knock Out | Step 1 Dance 2 Academy |
Mini : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Jete'Blue | Company C Dance Club |
| 2nd | Loveshack | Ultimate Dance Complex |
| 3rd | The Royal Corgis | Company C Dance Club |
Mini : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Send In the Clowns | Ultimate Dance Complex |
Mini : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Adventures in Babysitting | Touch of Class Dance Studio |
Mini : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | What a Wonderful Wonderful World | Ultimate Dance Complex |
Mini : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Lose Control | Jamie's Dance Force |
| 2nd | Hip to be Square | Touch of Class Dance Studio |
| 3rd | Happy | C-Unit Studio |
Junior : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Hope Theres Someone | Evolve Dance Complex |
| 2nd | Better Days Ahead | Evolve Dance Complex |
| 3rd | Hope | Evolve Dance Complex |
Junior : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Clean Up Crew | Company C Dance Club |
| 2nd | Bugaboo | C-Unit Studio |
| 3rd | 10 Bands | Jamie's Dance Force |
Junior : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | LipSlap | Company C Dance Club |
| 2nd | Funkytown | C-Unit Studio |
| 3rd | Acapella | Company C Dance Club |
| 3rd | Swing Set | Company C Dance Club |
Junior : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Look Up Child | Carlisle Dance |
Junior : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Get Ready | Touch of Class Dance Studio |
Junior : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Violins | Jamie's Dance Force |
| 2nd | Boogie Woogie Bugle Boy | Company C Dance Club |
| 2nd | Hit Me Up | Company C Dance Club |
| 3rd | Marry The Night | Jamie's Dance Force |
Teen : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Parachute | The Industry Dance Academy |
| 2nd | Pump it Up | Evolve Dance Complex |
| 3rd | Cruelest Month | Evolve Dance Complex |
Teen : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | What's Poppin' | Company C Dance Club |
| 2nd | Gimmie Dat | C-Unit Studio |
| 3rd | Back Again | Company C Dance Club |
| 3rd | Wanted | C-Unit Studio |
Teen : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Please Don't Stop The Music | Company C Dance Club |
| 2nd | Debut | Evolve Dance Complex |
| 3rd | Let Me Think About It | AVID Dance Productions |
| 3rd | Love Shack | C-Unit Studio |
| 3rd | Vegas Lights | Company C Dance Club |
Teen : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | A Bitter Song | AVID Dance Productions |
| 2nd | This is Us Colliding | AVID Dance Productions |
| 3rd | Tend the Flame | AVID Dance Productions |
Teen : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Too Darn Hot | Touch of Class Dance Studio |
| 2nd | All I Really Want | AVID Dance Productions |
| 3rd | Fascinating Rhythm | Planet Dance Cincinnati |
Teen : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Rhapsody in Black and White | C-Unit Studio |
| 2nd | Your Day Will Come | Jamie's Dance Force |
| 3rd | Dancing On My Own | Ultimate Dance Complex |
Teen : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Shook | Company C Dance Club |
| 2nd | Baba O'Riley | AVID Dance Productions |
| 3rd | Sunny Side | Touch of Class Dance Studio |
Senior : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | When Dirt Meets Water | The Industry Dance Academy |
| 2nd | Tenderness | Company C Dance Club |
| 3rd | After the Storm | Spins Dance Studio |
| 3rd | Not Everything Grows | Company C Dance Club |
Senior : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | I Keep On Falling | Ultimate Dance Complex |
| 2nd | Me Against the Music | Spins Dance Studio |
| 3rd | Fallin' | Touch of Class Dance Studio |
| 3rd | Let's Go | Planet Dance Cincinnati |
Senior : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Stand By Me | Spins Dance Studio |
| 2nd | Sinners | Carlisle Dance |
| 3rd | Lost Without You | Carlisle Dance |
Senior : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | This Is Your Captain | Company C Dance Club |
| 2nd | Fancy | AVID Dance Productions |
Senior : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | If I Should Stay | Ultimate Dance Complex |
| 2nd | We Have It All | Ultimate Dance Complex |
| 3rd | My Way | Planet Dance Cincinnati |
Senior : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Fear | Jamie's Dance Force |
| 2nd | Don't Stop Me Now | C-Unit Studio |
Open : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Drop That Low | Expressions |
Open : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Living In New York City | Expressions |
SCHOLARSHIPS
Mini Female Core Performer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Madelyn Barr |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Elle Bellew |
| RUNNER-UP | Jamie's Dance Force | Miranda Benton |
| RUNNER-UP | C-Unit Studio | Addison Bleicher |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Lillian Bolger |
| RUNNER-UP | PACE | Averi Brannon |
| RUNNER-UP | SpotLite Dance Studio | Dakota Casteel |
| RUNNER-UP | C-Unit Studio | Chloe Colazzo |
| RUNNER-UP | Dance Revelation | Makayla Daldo |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Mia Fedzen |
| RUNNER-UP | C-Unit Studio | Gemma Ferguson |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Charlotte Gagatko |
| RUNNER-UP | C-Unit Studio | Dalia Ghadiry |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Rebecca Knob |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Penelope LeMieux |
| RUNNER-UP | PACE | Madison Lowers |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Emily Mertz |
| RUNNER-UP | Jamie's Dance Force | Madelyn Miller |
| RUNNER-UP | C-Unit Studio | Olivia Navin |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Daniella Robison |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Anna Royzman |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Brynlee Schmidt |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Ellie Stoll |
| RUNNER-UP | Summit Dance Shoppe | Bryn Thompson |
| RUNNER-UP | Step 1 Dance 2 Academy | Kayla Wallenfelsz |
| RUNNER-UP | PACE | Ellie Wootton |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Tessa Yost |
| WINNER | Evolve Dance Complex | Kensington Dressing |
| WINNER | Step 1 Dance 2 Academy | Emily Dryer |
| WINNER | Evolve Dance Complex | Mya Lanigan |
| WINNER | Evolve Dance Complex | Lexus Natalie |
| WINNER | NorthPointe Dance Academy | Madeleine Shen |
Mini Male Core Performer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Step 1 Dance 2 Academy | Gavin Gallew |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Connor Espinosa |
Junior Female Core Performer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Impact Dance Studio | Haileigh Brennan |
| WINNER | Impact Dance Studio | Failenn Daley |
| WINNER | Company C Dance Club | Reagan Feeny |
| WINNER | C-Unit Studio | Lyla Ferguson |
| WINNER | Epic Dance Complex | Hannah Lintner |
| WINNER | C-Unit Studio | Brooke Marshall |
| WINNER | Evolve Dance Complex | Bella Rose Penrose |
| WINNER | NorthPointe Dance Academy | Samantha Voice |
| WINNER | Evolve Dance Complex | Cami Voorhees |
| RUNNER-UP | Summit Dance Shoppe | Mia Abernethy |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Kendall Allen |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Samantha Amstutz |
| RUNNER-UP | Jamie's Dance Force | Ellason Aspenleiter |
| RUNNER-UP | Epic Dance Complex | Ava Briceland |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Megan Butera |
| RUNNER-UP | Dance Arts New York City | Sophie De Lavandeyra |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Raya Downs |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Emma Ferguson |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Ivy Gang |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Brielle Garber |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Taytum Gates |
| RUNNER-UP | C-Unit Studio | Kimia Haghighiyan |
| RUNNER-UP | Vaganova Academy of Brownsville | Brynn Hibbs |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Cayla Huntsberger |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Autumn Jolly |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Fallyn Kauffman |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Olivia Lawrence |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Londyn LeMieux |
| RUNNER-UP | C-Unit Studio | Dylan Levy |
| RUNNER-UP | NorthPointe Dance Academy | Makaylyn Lewis |
| RUNNER-UP | Pinnell Dance Centre | Eliza Mercer |
| RUNNER-UP | C-Unit Studio | Sari Miller |
| RUNNER-UP | Woodbury Dance Center | Alexis Sbarbaro |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Adia Schoepf |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Blake Schroyer |
| RUNNER-UP | C-Unit Studio | Penny Smith |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Cadie Thomas |
| RUNNER-UP | Summit Dance Shoppe | Braylin Uselding |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Ella Way |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Chloe Weyandt |
| RUNNER-UP | Dance Revelation | Emily Wirt |
Junior Male Core Performer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Miami Valley Dance Academy | Xander Spyropoulos |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Nick D'Ambrosio |
Teen Female Core Performer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Evolve Dance Complex | Ava Carroll |
| WINNER | Jamie's Dance Force | Kendal Cordon |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Annika Davis |
| WINNER | Impact Dance Studio | Hayden Frazier |
| WINNER | NorthPointe Dance Academy | Tatiana Hagee |
| WINNER | Stars Dance Studio | Callaghan Johnson |
| WINNER | Company C Dance Club | Ainslee McAlees |
| WINNER | The Industry Dance Academy | Lucia Ponti |
| WINNER | SpotLite Dance Studio | Darbye Simpson |
| WINNER | AVID Dance Productions | Lindsey Weaver |
| WINNER | Renner Dance Company | Hayley Wilson |
| WINNER | Evolve Dance Complex | Elyse Wingertsahn |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Emily Buerk |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Alyssa Celletti |
| RUNNER-UP | The Dance Company | Clara Chenault |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Samantha DeFabio |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Isabella Garber |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Sarah Georgiana |
| RUNNER-UP | Pinnell Dance Centre | Hailey Gore |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Shay Kaminski |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Riley Kauffman |
| RUNNER-UP | Ashburn Academy Of Dance | Julia Kern |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Camryn Lanigan |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Thea Mahramas |
| RUNNER-UP | Abby Lee Dance Company - Pittsburgh | Mia Malboeuf |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Maeve McCormack |
| RUNNER-UP | The Spot | Samantha Melillo |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Kamryn Morr |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Stella Morris |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Ava Peters |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Francesca Pupo |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Amelia Rater |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Calico Reyes |
| RUNNER-UP | American Academy of Ballet | Nya Ricks |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Gianna Salla |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Alaina Scabora |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Zoey Schneiter |
| RUNNER-UP | Abby Lee Dance Company - Pittsburgh | Kaylee Shope |
| RUNNER-UP | Woodbury Dance Center | Ally Shurson |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Ava Stoll |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Addy Williams |
| RUNNER-UP | Planet Dance Cincinnati | Mimi Wright |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Caridad Wright |
Teen Male Core Performer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Luke Biddinger |
| WINNER | Encore Performing Arts Center | Skai Llorente |
Senior Female Core Performer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| RUNNER-UP | Spins Dance Studio | Ellie Allen |
| RUNNER-UP | Morgan Crisp Dance Company | Mia Allison |
| RUNNER-UP | Abby Lee Dance Company - Pittsburgh | Jonna Banko |
| RUNNER-UP | Spins Dance Studio | Allison Caines |
| RUNNER-UP | Spins Dance Studio | Abby Calabrese |
| RUNNER-UP | Company C Dance Club | Reagan Ceglio |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Emma Chiaverini |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Hannah Colcombe |
